Statistik
Städer med lag som deltar
Intressanta fakta
Antal städer | 70 |
---|---|
Längst norrut | ? |
Längst söderut | Nynäshamn |
Flest lag | Tyresö |
Flest gjorda mål | Tyresö |
Flest mål per lag | Uppsala |
Störst andel vunna matcher | Järfälla |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 3 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 0 | 8 (88 %) | 10 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagarmossen | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 1 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandhagen | 9 | 33 | 33 | 13 (39 %) | 7 | 13 (39 %) | 39 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergshamra | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 27 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bro | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 2 | 3 (37 %) | 17 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 5 | 17 | 17 | 5 (29 %) | 5 | 7 (41 %) | 14 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djursholm | 3 | 19 | 19 | 11 (57 %) | 3 | 5 (26 %) | 48 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enebyberg | 3 | 14 | 14 | 4 (28 %) | 6 | 4 (28 %) | 18 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede | 34 | 140 | 140 | 51 (36 %) | 19 | 70 (50 %) | 173 - 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede gård | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskededalen | 7 | 34 | 34 | 14 (41 %) | 7 | 13 (38 %) | 47 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farsta | 6 | 21 | 21 | 2 (9 %) | 3 | 16 (76 %) | 12 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grödinge | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavsberg | 2 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 6 | 0 (0 %) | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallunda | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 14 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handen | 18 | 81 | 81 | 39 (48 %) | 12 | 30 (37 %) | 146 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 6 | 23 | 23 | 11 (47 %) | 2 | 10 (43 %) | 42 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 19 | 89 | 85 | 33 (38 %) | 16 | 36 (42 %) | 110 - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hägersten | 25 | 106 | 106 | 31 (29 %) | 19 | 56 (52 %) | 125 - 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 2 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingarö | 4 | 18 | 18 | 9 (50 %) | 2 | 7 (38 %) | 31 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanneshov | 21 | 95 | 93 | 42 (45 %) | 23 | 28 (30 %) | 170 - 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 7 | 41 | 41 | 30 (73 %) | 2 | 9 (21 %) | 90 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kista | 5 | 15 | 15 | 2 (13 %) | 3 | 10 (66 %) | 19 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungens kurva | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 1 | 4 (50 %) | 9 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 14 | 67 | 67 | 37 (55 %) | 8 | 22 (32 %) | 148 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 12 | 49 | 49 | 15 (30 %) | 14 | 20 (40 %) | 51 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka strand | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 15 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsborg | 13 | 61 | 59 | 28 (47 %) | 4 | 27 (45 %) | 100 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nynäshamn | 2 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) | 3 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotebro | 1 | 3 | 3 | 1 (33 %) | 0 | 2 (66 %) | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 3 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 32 | 157 | 157 | 83 (52 %) | 18 | 56 (35 %) | 297 - 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-duvnäs | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 3 | 4 (40 %) | 9 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjöbaden | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 10 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjöboo | 2 | 9 | 9 | 6 (66 %) | 0 | 3 (33 %) | 25 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeltorp | 6 | 26 | 26 | 11 (42 %) | 1 | 14 (53 %) | 25 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skarpnäck | 4 | 18 | 18 | 7 (38 %) | 4 | 7 (38 %) | 20 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogås | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skärholmen | 4 | 15 | 15 | 4 (26 %) | 6 | 5 (33 %) | 12 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sköndal | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 0 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 6 | 22 | 22 | 9 (40 %) | 1 | 12 (54 %) | 37 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 17 | 94 | 94 | 59 (62 %) | 7 | 28 (29 %) | 229 - 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spånga | 3 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 2 | 4 (30 %) | 23 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 35 | 164 | 164 | 69 (42 %) | 40 | 55 (33 %) | 254 - 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söderby | 2 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 6 | 0 (0 %) | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södertälje | 2 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söderälje | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 2 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trångsud | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 4 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trångsund | 6 | 28 | 28 | 8 (28 %) | 8 | 12 (42 %) | 39 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullinge | 4 | 18 | 18 | 9 (50 %) | 2 | 7 (38 %) | 33 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumba | 2 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 6 | 0 (0 %) | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tungelsta | 3 | 11 | 11 | 2 (18 %) | 3 | 6 (54 %) | 8 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyresö | 150 | 602 | 593 | 183 (30 %) | 151 | 259 (43 %) | 630 - 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 3 | 11 | 11 | 0 (0 %) | 6 | 5 (45 %) | 4 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 7 | 39 | 39 | 25 (64 %) | 5 | 9 (23 %) | 108 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 17 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallentuna | 3 | 18 | 18 | 10 (55 %) | 1 | 7 (38 %) | 41 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | 4 | 16 | 16 | 4 (25 %) | 11 | 1 (6 %) | 20 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendelsö | 8 | 30 | 30 | 13 (43 %) | 8 | 9 (30 %) | 41 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vällingby | 6 | 24 | 23 | 9 (39 %) | 7 | 7 (30 %) | 26 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmdö | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 10 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerhaninge | 3 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 4 | 4 (44 %) | 4 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerås | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 2 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älta | 14 | 67 | 67 | 32 (47 %) | 8 | 27 (40 %) | 99 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvjsö | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 3 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvsjö | 29 | 139 | 139 | 56 (40 %) | 38 | 45 (32 %) | 177 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga | 6 | 31 | 31 | 18 (58 %) | 4 | 9 (29 %) | 75 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsta | 5 | 29 | 29 | 15 (51 %) | 5 | 9 (31 %) | 60 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ösmo | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 7 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |