Bollstanäs SK P14 Lätt
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010314 | mån 02/01 12:40 mån 02/01 | Strandhallen | Bollstanäs SK | 0 - 0 | Boo FF P03:5 | ||||||
02010318 | mån 02/01 14:00 mån 02/01 | Strandhallen | IFK Haninge P03 Blå | 0 - 5 | Bollstanäs SK | ||||||
02010323 | mån 02/01 15:40 mån 02/01 | Strandhallen | Enskede IK 3 | 3 - 2 | Bollstanäs SK | ||||||
06010343 | fre 06/01 22:20 fre 06/01 | Strandhallen | Bollstanäs SK | 1 - 0 | Vendelsö IK 2 | ||||||
06010345 | fre 06/01 23:00 fre 06/01 | Strandhallen | Tyresö FF 3 | 0 - 3 | Bollstanäs SK | ||||||
07010300 | lör 07/01 00:00 lör 07/01 | Strandhallen | Semifinal | Bollstanäs SK | 5 - 0 | Hanvikens SK 1 | |||||
08010111 | sön 08/01 14:00 sön 08/01 | Tyresöhallen | Final | Vallentuna BK | 3 - 1 | Bollstanäs SK |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enskede IK 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
Bollstanäs SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3 | (4) | 4 | |||
3. | IFK Haninge P03 Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 3 | ||
4. | Boo FF P03:5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-4
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | (4) | 6 | |||
2. | Vendelsö IK 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | (1) | 3 | ||
3. | Tyresö FF 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |