Älta IF F11 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010313 | tis 03/01 13:20 tis 03/01 | Strandhallen | Älta IF | 0 - 3 | AIK FF Ungdomsakademi F06 | ||||||
03010316 | tis 03/01 14:20 tis 03/01 | Strandhallen | Stureby SK | 0 - 2 | Älta IF | ||||||
03010320 | tis 03/01 15:40 tis 03/01 | Strandhallen | Älta IF | 1 - 1 | AIK FF Ungdomsakademi F06 | ||||||
03010321 | tis 03/01 16:00 tis 03/01 | Strandhallen | Stureby SK | 1 - 0 | Älta IF | ||||||
06010409 | fre 06/01 10:20 fre 06/01 | Slottshallen | Älta IF | 1 - 0 | Boo FF 4 | ||||||
06010415 | fre 06/01 12:20 fre 06/01 | Slottshallen | Saltsjö-Boo IF | 0 - 1 | Älta IF | ||||||
08010104 | sön 08/01 10:00 sön 08/01 | Tyresöhallen | Final | AIK FF Ungdomsakademi F06 | 0 - 1 | Älta IF |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF Ungdomsakademi F06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Älta IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 4 | |||
3. | Stureby SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älta IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | |||
2. | Boo FF 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Saltsjö-Boo IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |