Boo IS F13 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010401 | tis 03/01 08:20 tis 03/01 | Slottshallen | AIK FF | 3 - 4 | Boo IS | ||||||
03010405 | tis 03/01 09:40 tis 03/01 | Slottshallen | Boo IS | 4 - 0 | Örby IS | ||||||
03010408 | tis 03/01 10:40 tis 03/01 | Slottshallen | Boo IS | 4 - 0 | Tyresö FF Gul | ||||||
04010417 | ons 04/01 13:00 ons 04/01 | Slottshallen | Boo IS | 4 - 0 | Älvsjö AIK FF | ||||||
04010421 | ons 04/01 14:20 ons 04/01 | Slottshallen | Tyresö FF Grön | 0 - 3 | Boo IS | ||||||
08010109 | sön 08/01 13:00 sön 08/01 | Tyresöhallen | Final | AIK FF | 3 - 2 | Boo IS |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo IS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | (9) | 9 | |||
AIK FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 6 | |||
3. | Örby IS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | (-5) | 1 | ||
4. | Tyresö FF Gul | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 9 | (-9) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 6 | |||
2. | Tyresö FF Grön | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 3 | ||
3. | Älvsjö AIK FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |