Vendelsö IK P14 Lätt 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010336 | mån 02/01 20:00 mån 02/01 | Strandhallen | Boo FF | 2 - 3 | Vendelsö IK 1 | ||||||
02010341 | mån 02/01 21:40 mån 02/01 | Strandhallen | Vendelsö IK 1 | 3 - 1 | Vallentuna BK | ||||||
02010344 | mån 02/01 22:40 mån 02/01 | Strandhallen | Vendelsö IK 1 | 3 - 0 | Enskede IK 2 | ||||||
06010330 | fre 06/01 18:00 fre 06/01 | Strandhallen | IFK Haninge P03 vit | 0 - 1 | Vendelsö IK 1 | ||||||
06010334 | fre 06/01 19:20 fre 06/01 | Strandhallen | Vendelsö IK 1 | 1 - 1 | Hammarby IF FF 03-7 | ||||||
06010340 | fre 06/01 21:20 fre 06/01 | Strandhallen | 1/4 Final | Enskede IK 3 | 2 - 3 | Vendelsö IK 1 | |||||
06010342 | fre 06/01 22:00 fre 06/01 | Strandhallen | Semifinal | Vallentuna BK | 2 - 1 | Vendelsö IK 1 |
Grupp 4
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
Vallentuna BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | (7) | 6 | |||
3. | Enskede IK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Boo FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | (-8) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | (1) | 4 | ||
2. | IFK Haninge P03 vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Hammarby IF FF 03-7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |