Enskede IK P14 Lätt 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010315 | mån 02/01 13:00 mån 02/01 | Strandhallen | Enskede IK 3 | 4 - 0 | IFK Haninge P03 Blå | ||||||
02010319 | mån 02/01 14:20 mån 02/01 | Strandhallen | Boo FF P03:5 | 0 - 1 | Enskede IK 3 | ||||||
02010323 | mån 02/01 15:40 mån 02/01 | Strandhallen | Enskede IK 3 | 3 - 2 | Bollstanäs SK | ||||||
06010333 | fre 06/01 19:00 fre 06/01 | Strandhallen | Enskede IK 3 | 3 - 0 | Sollentuna FK Vit | ||||||
06010336 | fre 06/01 20:00 fre 06/01 | Strandhallen | Årsta FF | 0 - 0 | Enskede IK 3 | ||||||
06010340 | fre 06/01 21:20 fre 06/01 | Strandhallen | 1/4 Final | Enskede IK 3 | 2 - 3 | Vendelsö IK 1 |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enskede IK 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
Bollstanäs SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3 | (4) | 4 | |||
3. | IFK Haninge P03 Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 3 | ||
4. | Boo FF P03:5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enskede IK 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | (3) | 4 | ||
2. | Årsta FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | (1) | 4 | ||
3. | Sollentuna FK Vit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |