Nacka FC P12 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010129 | ons 04/01 17:00 ons 04/01 | Tyresöhallen | Nacka FC | 0 - 1 | FC Järfälla 2 | |||||
04010133 | ons 04/01 18:20 ons 04/01 | Tyresöhallen | Tyresö FF Krusboda | 0 - 2 | Nacka FC | |||||
04010137 | ons 04/01 19:40 ons 04/01 | Tyresöhallen | Nacka FC | 2 - 0 | Enskede IK | |||||
06010420 | fre 06/01 14:40 fre 06/01 | Slottshallen | FC Boo 2 | 1 - 0 | Nacka FC | |||||
06010428 | fre 06/01 17:20 fre 06/01 | Slottshallen | Nacka FC | 0 - 1 | Segeltorps IF 2 |
Grupp 5
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Järfälla 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | ||
2. | Nacka FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | (3) | 6 | ||
3. | Enskede IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | (-2) | 3 | ||
4. | Tyresö FF Krusboda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | (-6) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segeltorps IF 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | ||
2. | FC Boo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
3. | Nacka FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |