Sollentuna FK F11 Svår F06 Silverdal
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010303 | ons 04/01 09:00 ons 04/01 | Strandhallen | Sollentuna ...6 Silverdal | 0 - 2 | IFK Lidingö FK | |||||
04010307 | ons 04/01 10:20 ons 04/01 | Strandhallen | Boo FF 4 | 4 - 1 | Sollentuna ...6 Silverdal | |||||
04010311 | ons 04/01 11:40 ons 04/01 | Strandhallen | Sollentuna ...6 Silverdal | 0 - 0 | Boo FF 1 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boo FF 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 6 | ||
2. | IFK Lidingö FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | (2) | 6 | ||
3. | Boo FF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | (0) | 4 | ||
4. | Sollentuna FK F06 Silverdal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF Ungdomsakademi F06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 6 | |||
2. | Enskede IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 3 | ||
3. | IFK Lidingö FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | (-3) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älta IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | |||
2. | Boo FF 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Saltsjö-Boo IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |