Huddinge IF P10 Svår - Stora Coop Tyresö P08:1b
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010322 | tis 02/01 15:20 tis 02/01 | Strandhallen | IF Brommapojkarna P08-12 | 2 - 0 | Huddinge IF P08:1b | |||||
02010327 | tis 02/01 17:00 tis 02/01 | Strandhallen | Huddinge IF P08:1b | 0 - 4 | Sickla IF Medel | |||||
02010330 | tis 02/01 18:00 tis 02/01 | Strandhallen | Huddinge IF P08:1b | 1 - 0 | Älta IF 4 | |||||
05010300 | fre 05/01 08:00 fre 05/01 | Strandhallen | Nacka FC | 1 - 0 | Huddinge IF P08:1b | |||||
05010303 | fre 05/01 08:45 fre 05/01 | Strandhallen | Ingarö IF | 1 - 4 | Huddinge IF P08:1b | |||||
05010307 | fre 05/01 09:45 fre 05/01 | Strandhallen | Tyresö FF Strand | 1 - 1 | Huddinge IF P08:1b |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sickla IF Medel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 7 | ||
2. | Älta IF 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | (0) | 4 | ||
3. | IF Brommapojkarna P08-12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
4. | Huddinge IF P08:1b | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Stage 2 - Grupp 4
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | Huddinge IF P08:1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
3. | Tyresö FF Strand | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 7 | (-5) | 2 | ||
4. | Ingarö IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |