FC Boo P10 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010103 | mån 02/01 10:00 mån 02/01 | Tyresöhallen | FC Boo | 4 - 0 | Hanvikens SK 2 | ||||||
02010107 | mån 02/01 11:20 mån 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF FF P07-12 | 1 - 2 | FC Boo | ||||||
02010111 | mån 02/01 12:40 mån 02/01 | Tyresöhallen | FC Boo | 3 - 0 | Åkersberga FC | ||||||
05010404 | tors 05/01 08:40 tors 05/01 | Slottshallen | Vasalunds IF Kista | 3 - 4 | FC Boo | ||||||
05010412 | tors 05/01 11:20 tors 05/01 | Slottshallen | FC Boo | 1 - 1 | Nackdala AIS | ||||||
05010417 | tors 05/01 13:00 tors 05/01 | Slottshallen | Semifinal | FC Boo | 1 - 0 P | Hammarby IF FF 07:2 | |||||
08010101 | sön 08/01 08:30 sön 08/01 | Tyresöhallen | Final | IFK Aspudden-Tellus | 0 - 5 | FC Boo |
Grupp 3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Boo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Hanvikens SK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
3. | Åkersberga FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | ||
4. | Hammarby IF FF P07-12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Boo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
2. | Vasalunds IF Kista | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 3 | ||
3. | Nackdala AIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | (-2) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |