FC Boo P12 Svår 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010117 | ons 04/01 13:00 ons 04/01 | Tyresöhallen | Tyresö FF Fårdala/Öringe | 0 - 5 | FC Boo 2 | |||||
04010120 | ons 04/01 14:00 ons 04/01 | Tyresöhallen | FC Boo 2 | 3 - 0 | IFK Haninge 1 | |||||
04010124 | ons 04/01 15:20 ons 04/01 | Tyresöhallen | IFK Lidingö FK 1 | 3 - 0 | FC Boo 2 | |||||
06010420 | fre 06/01 14:40 fre 06/01 | Slottshallen | FC Boo 2 | 1 - 0 | Nacka FC | |||||
06010424 | fre 06/01 16:00 fre 06/01 | Slottshallen | Segeltorps IF 2 | 1 - 0 | FC Boo 2 |
Grupp 6
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Lidingö FK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 2 | (9) | 6 | |||
2. | FC Boo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | ||
3. | IFK Haninge 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | ||
4. | Tyresö FF Fårdala/Öringe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 | (-17) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segeltorps IF 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | ||
2. | FC Boo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
3. | Nacka FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |