Stureby SK F12 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010316 | tors 05/01 13:20 tors 05/01 | Strandhallen | Älta IF | 0 - 5 | Stureby SK | |||||
05010320 | tors 05/01 14:40 tors 05/01 | Strandhallen | Stureby SK | 0 - 1 | IF Brommapojkarna | |||||
05010325 | tors 05/01 16:20 tors 05/01 | Strandhallen | Boo FF | 1 - 3 | Stureby SK | |||||
07010100 | lör 07/01 08:00 lör 07/01 | Tyresöhallen | Boo FF | 1 - 3 | Stureby SK | |||||
07010104 | lör 07/01 09:20 lör 07/01 | Tyresöhallen | Stureby SK | 0 - 2 | Boo IS |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | ||
2. | Stureby SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 6 | ||
3. | Boo FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
4. | Älta IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 6 | |||
2. | Stureby SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
3. | Boo FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | (-7) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |