Stureby SK F11 Svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010312 | tis 03/01 13:00 tis 03/01 | Strandhallen | AIK FF Ungdomsakademi F06 | 3 - 2 | Stureby SK | |||||
03010316 | tis 03/01 14:20 tis 03/01 | Strandhallen | Stureby SK | 0 - 2 | Älta IF | |||||
03010317 | tis 03/01 14:40 tis 03/01 | Strandhallen | AIK FF Ungdomsakademi F06 | 5 - 0 | Stureby SK | |||||
03010321 | tis 03/01 16:00 tis 03/01 | Strandhallen | Stureby SK | 1 - 0 | Älta IF |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF Ungdomsakademi F06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Älta IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 4 | |||
3. | Stureby SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF Ungdomsakademi F06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 6 | |||
2. | Enskede IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 3 | ||
3. | IFK Lidingö FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | (-3) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älta IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | |||
2. | Boo FF 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Saltsjö-Boo IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |