Boo FF F11 Svår 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010302 | ons 04/01 08:40 ons 04/01 | Strandhallen | Boo FF 1 | 1 - 2 | Boo FF 4 | |||||
04010307 | ons 04/01 10:20 ons 04/01 | Strandhallen | Boo FF 4 | 4 - 1 | Sollentuna ...6 Silverdal | |||||
04010310 | ons 04/01 11:20 ons 04/01 | Strandhallen | Boo FF 4 | 0 - 1 | IFK Lidingö FK | |||||
06010403 | fre 06/01 08:20 fre 06/01 | Slottshallen | Boo FF 4 | 2 - 1 | Saltsjö-Boo IF | |||||
06010409 | fre 06/01 10:20 fre 06/01 | Slottshallen | Älta IF | 1 - 0 | Boo FF 4 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boo FF 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 6 | ||
2. | IFK Lidingö FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | (2) | 6 | ||
3. | Boo FF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | (0) | 4 | ||
4. | Sollentuna FK F06 Silverdal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älta IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | (2) | 6 | |||
2. | Boo FF 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Saltsjö-Boo IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |