Boo FF F12 Lätt
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010315 | tis 03/01 14:00 tis 03/01 | Strandhallen | Boo FF | 2 - 0 | Stureby SK | ||||||
03010319 | tis 03/01 15:20 tis 03/01 | Strandhallen | IFK Aspudden-Tellus | 0 - 3 | Boo FF | ||||||
03010323 | tis 03/01 16:40 tis 03/01 | Strandhallen | Boo FF | 2 - 1 | Älta IF | ||||||
04010415 | ons 04/01 12:20 ons 04/01 | Slottshallen | Boo FF | 4 - 0 | Älvsjö AIK FF | ||||||
04010419 | ons 04/01 13:40 ons 04/01 | Slottshallen | Hanvikens SK | 0 - 0 | Boo FF | ||||||
08010106 | sön 08/01 11:15 sön 08/01 | Tyresöhallen | Final | Saltsjöbadens IF | 0 - 2 | Boo FF |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | |||
2. | Stureby SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 6 | ||
3. | Älta IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | (1) | 3 | ||
4. | IFK Aspudden-Tellus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | (4) | 4 | |||
2. | Älvsjö AIK FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 3 | ||
3. | Hanvikens SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | (-1) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |