Nacka FC P10 Svår - Stora Coop Tyresö
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010325 | tis 02/01 16:20 tis 02/01 | Strandhallen | Nacka FC | 0 - 1 | IFK Haninge P08:1 | |||||
02010329 | tis 02/01 17:40 tis 02/01 | Strandhallen | IF Brommapojkarna 08-4 | 1 - 0 | Nacka FC | |||||
02010333 | tis 02/01 19:00 tis 02/01 | Strandhallen | Nacka FC | 0 - 3 | Hanvikens SK | |||||
05010300 | fre 05/01 08:00 fre 05/01 | Strandhallen | Nacka FC | 1 - 0 | Huddinge IF P08:1b | |||||
05010304 | fre 05/01 09:00 fre 05/01 | Strandhallen | Nacka FC | 5 - 0 | Tyresö FF Strand | |||||
05010306 | fre 05/01 09:30 fre 05/01 | Strandhallen | Ingarö IF | 0 - 2 | Nacka FC |
Grupp 3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Haninge P08:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
2. | Hanvikens SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 6 | ||
3. | IF Brommapojkarna 08-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | (-1) | 3 | ||
4. | Nacka FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | (-5) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Stage 2 - Grupp 4
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | Huddinge IF P08:1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
3. | Tyresö FF Strand | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 7 | (-5) | 2 | ||
4. | Ingarö IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |