Nacka FC F13 Svår - 24Storage 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010101 | ons 03/01 08:20 ons 03/01 | Tyresöhallen | Enskede IK | 0 - 3 | Nacka FC 2 | |||||
03010105 | ons 03/01 09:40 ons 03/01 | Tyresöhallen | Nacka FC 2 | 0 - 0 | Tyresö FF | |||||
03010109 | ons 03/01 11:00 ons 03/01 | Tyresöhallen | Boo FF | 1 - 7 | Nacka FC 2 | |||||
03010116 | ons 03/01 13:20 ons 03/01 | Tyresöhallen | Nacka FC 2 | 4 - 0 | Segeltorps IF | |||||
06010333 | lör 06/01 20:20 lör 06/01 | Strandhallen | Nacka FC 2 | 0 - 0 | Nacka FC 1 | |||||
06010337 | lör 06/01 21:40 lör 06/01 | Strandhallen | Nacka FC 2 | 1 - 1 | Stureby SK | |||||
06010341 | lör 06/01 23:00 lör 06/01 | Strandhallen | Tyresö FF | 0 - 0 | Nacka FC 2 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacka FC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 1 | (13) | 10 | ||
Tyresö FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | (6) | 10 | |||
3. | Segeltorps IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Enskede IK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 1 | ||
5. | Boo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | (3) | 5 | |||
Tyresö FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | (1) | 5 | |||
3. | Nacka FC 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
4. | Stureby SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |