Hammarby IF FF F14 Svår - Stora Coop Tyresö F04 Akademi 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010100 | tis 02/01 10:00 tis 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF...4 Akademi 1 | 2 - 0 | Tyresö FF Blå | |||||
02010104 | tis 02/01 11:20 tis 02/01 | Tyresöhallen | Nacka FC | 7 - 0 | Hammarby IF...4 Akademi 1 | |||||
02010109 | tis 02/01 13:00 tis 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF...4 Akademi 1 | 2 - 0 | Boo FF | |||||
06010334 | lör 06/01 20:40 lör 06/01 | Strandhallen | Hammarby IF...4 Akademi 2 | 1 - 3 | Hammarby IF...4 Akademi 1 | |||||
06010339 | lör 06/01 22:20 lör 06/01 | Strandhallen | Hammarby IF...4 Akademi 1 | 0 - 6 | Nacka FC | |||||
06010342 | lör 06/01 23:20 lör 06/01 | Strandhallen | Hammarby IF...4 Akademi 1 | 0 - 1 | Tyresö FF 1 |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 9 | |||
2. | Hammarby IF FF F04 Akademi 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
3. | Tyresö FF Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
4. | Boo FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 | (14) | 9 | |||
Tyresö FF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | |||
3. | Hammarby IF FF F04 Akademi 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Hammarby IF FF F04 Akademi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |