Hammarby IF FF F14 Svår - Stora Coop Tyresö F04 Akademi 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010103 | tis 02/01 11:00 tis 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF...4 Akademi 2 | 1 - 3 | Tyresö FF 1 | |||||
02010107 | tis 02/01 12:20 tis 02/01 | Tyresöhallen | Älvsjö AIK FF | 0 - 0 | Hammarby IF...4 Akademi 2 | |||||
02010111 | tis 02/01 13:40 tis 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF...4 Akademi 2 | 2 - 0 | Saltsjö-Boo IF Svart | |||||
06010334 | lör 06/01 20:40 lör 06/01 | Strandhallen | Hammarby IF...4 Akademi 2 | 1 - 3 | Hammarby IF...4 Akademi 1 | |||||
06010338 | lör 06/01 22:00 lör 06/01 | Strandhallen | Tyresö FF 1 | 1 - 2 | Hammarby IF...4 Akademi 2 | |||||
06010343 | lör 06/01 23:40 lör 06/01 | Strandhallen | Nacka FC | 5 - 0 | Hammarby IF...4 Akademi 2 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö FF 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 6 | |||
2. | Hammarby IF FF F04 Akademi 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
3. | Älvsjö AIK FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 4 | ||
4. | Saltsjö-Boo IF Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 | (14) | 9 | |||
Tyresö FF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | |||
3. | Hammarby IF FF F04 Akademi 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Hammarby IF FF F04 Akademi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |