Statistik
Städer med lag som deltar
Intressanta fakta
Antal städer | 58 |
---|---|
Längst norrut | Märsta |
Längst söderut | Hägersten |
Flest lag | Tyresö |
Flest gjorda mål | Tyresö |
Flest mål per lag | Nynäshamn |
Störst andel vunna matcher | Skogås |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12521 älvsjö | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 2 | 1 (33 %) | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13463 | 1 | 2 | 2 | 0 (0 %) | 1 | 1 (50 %) | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandhagen | 4 | 17 | 17 | 6 (35 %) | 2 | 9 (52 %) | 15 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 3 | 13 | 13 | 5 (38 %) | 2 | 6 (46 %) | 12 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brottby | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brottby sweden | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 1 | 2 (66 %) | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekerö | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 8 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede | 19 | 93 | 93 | 32 (34 %) | 29 | 32 (34 %) | 121 - 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede gård | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 3 | 0 (0 %) | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskededalen | 11 | 52 | 52 | 23 (44 %) | 7 | 22 (42 %) | 78 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farsta | 6 | 30 | 30 | 4 (13 %) | 6 | 20 (66 %) | 19 - 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handen | 11 | 52 | 52 | 19 (36 %) | 12 | 21 (40 %) | 96 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 9 | 41 | 41 | 17 (41 %) | 14 | 10 (24 %) | 72 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 11 | 56 | 56 | 16 (28 %) | 10 | 30 (53 %) | 63 - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hägersten | 20 | 93 | 93 | 37 (39 %) | 21 | 35 (37 %) | 155 - 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby | 5 | 22 | 22 | 6 (27 %) | 4 | 12 (54 %) | 30 - 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingarö | 4 | 23 | 23 | 8 (34 %) | 5 | 10 (43 %) | 31 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanneshov | 13 | 58 | 58 | 25 (43 %) | 16 | 17 (29 %) | 92 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 11 | 44 | 44 | 22 (50 %) | 7 | 15 (34 %) | 71 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kista | 4 | 18 | 18 | 8 (44 %) | 3 | 7 (38 %) | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 10 | 50 | 50 | 20 (40 %) | 7 | 23 (46 %) | 67 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 7 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 10 | 51 | 51 | 26 (50 %) | 9 | 16 (31 %) | 84 - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka strand | 2 | 11 | 11 | 8 (72 %) | 1 | 2 (18 %) | 29 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsborg | 6 | 30 | 30 | 14 (46 %) | 3 | 13 (43 %) | 57 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nynäshamn | 3 | 17 | 17 | 13 (76 %) | 3 | 1 (5 %) | 61 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rönninge | 3 | 11 | 11 | 2 (18 %) | 2 | 7 (63 %) | 9 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salts | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 3 | 0 (0 %) | 11 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 23 | 120 | 120 | 60 (50 %) | 26 | 34 (28 %) | 232 - 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeltorp | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 4 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skarpnäck | 5 | 23 | 23 | 10 (43 %) | 6 | 7 (30 %) | 36 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogås | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 1 | 1 (10 %) | 22 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skärholmen | 5 | 20 | 20 | 5 (25 %) | 8 | 7 (35 %) | 17 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sköndal | 4 | 19 | 19 | 8 (42 %) | 3 | 8 (42 %) | 23 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 3 | 16 | 16 | 12 (75 %) | 1 | 3 (18 %) | 57 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 11 | 55 | 55 | 24 (43 %) | 17 | 14 (25 %) | 84 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spånga | 3 | 13 | 13 | 3 (23 %) | 5 | 5 (38 %) | 18 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 27 | 121 | 121 | 46 (38 %) | 35 | 40 (33 %) | 171 - 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbyberg | 4 | 16 | 16 | 3 (18 %) | 8 | 5 (31 %) | 18 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söderby | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 2 | 1 (33 %) | 2 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södertälje | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 27 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trångsund | 7 | 31 | 31 | 12 (38 %) | 8 | 11 (35 %) | 33 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullinge | 5 | 21 | 21 | 8 (38 %) | 7 | 6 (28 %) | 23 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyresö | 122 | 539 | 539 | 147 (27 %) | 170 | 222 (41 %) | 565 - 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 5 | 4 (25 %) | 28 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 5 | 25 | 25 | 13 (52 %) | 6 | 6 (24 %) | 53 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallentuna | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 2 | 2 (40 %) | 6 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | 4 | 18 | 18 | 4 (22 %) | 7 | 7 (38 %) | 15 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendelsö | 11 | 49 | 49 | 20 (40 %) | 14 | 15 (30 %) | 62 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vällingby | 6 | 25 | 25 | 6 (24 %) | 8 | 11 (44 %) | 26 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmdö | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 3 | 5 (33 %) | 34 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerhaninge | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 10 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerås | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 7 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårby | 2 | 8 | 8 | 1 (12 %) | 4 | 3 (37 %) | 12 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älta | 11 | 56 | 56 | 26 (46 %) | 7 | 23 (41 %) | 78 - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvsjö | 28 | 131 | 131 | 58 (44 %) | 21 | 52 (39 %) | 187 - 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 1 | 4 (50 %) | 12 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsta | 5 | 27 | 27 | 13 (48 %) | 4 | 10 (37 %) | 41 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |