Stureby SK F13 Svår - 24Storage
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010103 | ons 03/01 09:00 ons 03/01 | Tyresöhallen | Älvsjö AIK FF | 0 - 4 | Stureby SK | |||||
03010106 | ons 03/01 10:00 ons 03/01 | Tyresöhallen | Stureby SK | 1 - 1 | Nacka FC 1 | |||||
03010110 | ons 03/01 11:20 ons 03/01 | Tyresöhallen | IFK Lidingö FK | 1 - 1 | Stureby SK | |||||
06010332 | lör 06/01 20:00 lör 06/01 | Strandhallen | Stureby SK | 0 - 1 | Tyresö FF | |||||
06010337 | lör 06/01 21:40 lör 06/01 | Strandhallen | Nacka FC 2 | 1 - 1 | Stureby SK | |||||
06010340 | lör 06/01 22:40 lör 06/01 | Strandhallen | Nacka FC 1 | 3 - 0 | Stureby SK |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | |||
2. | Stureby SK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | (4) | 5 | ||
3. | IFK Lidingö FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 9 | (-5) | 4 | ||
4. | Älvsjö AIK FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | (3) | 5 | |||
Tyresö FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | (1) | 5 | |||
3. | Nacka FC 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
4. | Stureby SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |