IFK Haninge P14 Svår - Förpackningsservice AB P04:2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010424 | tors 04/01 17:00 tors 04/01 | Slottshallen | IFK Haninge P04:2 | 1 - 1 | Hammarby IF FF P04 2 | |||||
04010430 | tors 04/01 19:00 tors 04/01 | Slottshallen | Tullinge TP FK | 0 - 3 | IFK Haninge P04:2 | |||||
04010437 | tors 04/01 21:20 tors 04/01 | Slottshallen | Märsta ik | 3 - 1 | IFK Haninge P04:2 | |||||
06010100 | lör 06/01 08:00 lör 06/01 | Tyresöhallen | IFK Haninge P04:2 | 0 - 3 | IFK Haninge 1 Blå | |||||
06010104 | lör 06/01 09:20 lör 06/01 | Tyresöhallen | IFK Haninge 1 Vitt | 2 - 1 | IFK Haninge P04:2 |
Grupp 5
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Märsta ik | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
2. | IFK Haninge P04:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
3. | Tullinge TP FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 3 | ||
4. | Hammarby IF FF P04 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | (-2) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Haninge 1 Blå | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | (3) | 4 | ||
2. | IFK Haninge 1 Vitt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | (1) | 4 | ||
3. | IFK Haninge P04:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |