Boo FF F14 Svår - Stora Coop Tyresö
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010101 | tis 02/01 10:20 tis 02/01 | Tyresöhallen | Boo FF | 0 - 7 | Nacka FC | |||||
02010105 | tis 02/01 11:40 tis 02/01 | Tyresöhallen | Boo FF | 0 - 3 | Tyresö FF Blå | |||||
02010109 | tis 02/01 13:00 tis 02/01 | Tyresöhallen | Hammarby IF...4 Akademi 1 | 2 - 0 | Boo FF |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 9 | |||
2. | Hammarby IF FF F04 Akademi 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
3. | Tyresö FF Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
4. | Boo FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 | (14) | 9 | |||
Tyresö FF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | |||
3. | Hammarby IF FF F04 Akademi 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Hammarby IF FF F04 Akademi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |