IFK Lidingö FK F13 Svår - 24Storage
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010102 | ons 03/01 08:40 ons 03/01 | Tyresöhallen | Nacka FC 1 | 6 - 0 | IFK Lidingö FK | |||||
03010107 | ons 03/01 10:20 ons 03/01 | Tyresöhallen | IFK Lidingö FK | 3 - 2 | Älvsjö AIK FF | |||||
03010110 | ons 03/01 11:20 ons 03/01 | Tyresöhallen | IFK Lidingö FK | 1 - 1 | Stureby SK |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | |||
2. | Stureby SK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | (4) | 5 | ||
3. | IFK Lidingö FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 9 | (-5) | 4 | ||
4. | Älvsjö AIK FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
SGR-1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | (3) | 5 | |||
Tyresö FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | (1) | 5 | |||
3. | Nacka FC 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
4. | Stureby SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |